제품 상세 정보:
|
종류: | 광섬유 멀티미터 | 사용: | FTTX |
---|---|---|---|
보증 기간: | 3년 | 네트워크: | 오픈 데이터 네트워크 |
항구: | 상하이 / 닝보 |
모델 | LM-2 시리즈 |
캘리브레이션 파장 | 850/1300/1310/1490/1550/1625nm |
커넥터 | 교환 가능한 FC/SC (ST 선택) |
디스플레이 단위 | dB/dBm/mW/uW |
정밀 표시 | 00.01dB |
정확성 | ±5%±1nW |
파장 인식 | 1310/1490/1550 (입력 ≥-40dBm) |
음향 탐지 | 270Hz/1KHz/2KHz (입력 ≥-40dBm) |
전력계 | LM-2TD / -2TP / -2TQ: -70 ~ +10dBm LM-2CD/ -2CP/ -2CQ: +26~-50dBm |
레이저 소스 | LM-2TD / -2CD: 1310/1550 nm LM-2TP / -2CP: 1310/1490/1550 nm LM-2TQ / -2CQ: 850/1300/1310/1550 nm |
커넥터 | 고정 FC/PC (교환 가능한 FC/SC/ST 사용자 정의) |
변조 주파수 | 270Hz/1KHz/2KHz |
출력 전력 | -5dBm±0.5dB |
출력 안정성 | ±0.1dB@1310/1550nm; ±0.15dB@1490nm |
파장 | 650nm ± 10nm |
출력 전력 | 1mW |
전원 공급 | 2 * AA 배터리; AC/DC 어댑터 |
작동 온도 | -10°C~+50°C |
저장 온도 | -20°C~+70°C |
크기와 무게 | 160×58×32mm (L×W×H);160g |
표준 액세서리: | FC/PC 어댑터, 운반 가방, 수동 |
담당자: Mr. Tim Dun
전화 번호: +8613761318591