제품 상세 정보:
|
종류: | 스플리터 | 사용: | FTTH |
---|---|---|---|
보증 기간: | 5년 | 네트워크: | 유선 LAN |
접속구의 형태: | SC FC | 길이: | 맞춤형 |
섬유 종류: | G652D / G657A1 | 모델: | 1*2 1*4 1*8 1*16 1*32 1*64 |
분할 비율 | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:12 | 1:16 | 1시 24분 | 1시 32분 | 1:64 | |||||||
삽입 손실 (dB) 최대 | 4.2 | 7.8 | 10.9 | 12.9 | 13.9 | 15.5 | 17.2 | 20.9 | |||||||
손실 균일성 (dB) 최대 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | |||||||
PDL (dB) 최대 | 0.3 | ||||||||||||||
환전 손실 (dB) 분 | ≥ 55 dB (APC) ; ≥ 50 dB (PC / UPC) | ||||||||||||||
방향성 (dB) | 55 | ||||||||||||||
분할 비율 | 2:2 | 2:4 | 2:8 | 2:12 | 2:16 | 2:24 | 2:32 | 2:64 | |||||||
삽입 손실 (dB) 최대 | 4.4 | 8.0 | 11.2 | 13.2 | 14.2 | 15.8 | 17.5 | 21.2 | |||||||
손실 균일성 (dB) 최대 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | |||||||
PDL (dB) 최대 | 0.3 | ||||||||||||||
환전 손실 (dB) 분 | ≥ 55 dB (APC) ; ≥ 50 dB (PC / UPC) | ||||||||||||||
방향성 (dB) | 55 |
담당자: Mr. Tim Dun
전화 번호: +8613761318591